散財決算報告書:2006年度

2006/04: ¥46,162 (book:052 /cd:04)
2006/05: ¥31,638 (book:128 /cd:01)
2006/06: ¥40,306 (book:138 /cd:06)
2006/07: ¥25,727 (book:140 /cd: 0)
2006/08: ¥30,589 (book:190 /cd:01)
2006/09: ¥26,565 (book:134 /cd:01)
2006/10: ¥38,301 (book:138 /cd:04)
2006/11: ¥41,208 (book:125 /cd:02)
2006/12: ¥30,673 (book:140 /cd:04)
2007/01: ¥45,294 (book:149 /cd:02)
2007/02: ¥39,696 (book:117 /cd:01)
2007/03: ¥40,977 (book:153 /cd:03)
total : ¥437,136 (book:1604/cd:27)

■われながら想像をはるかに超えて酷すぎる結果であります。年間総計で見ると尚のこと凹みます。仕事の合間のブクオフ散策がよくなかったものと思われます。今年度は、せめてこれを半分以下にまで減らしたいと思います。